Födelsedagar under 2025 för betalande medlemmar i kamratföreningen.
För de som fyller x0 eller x5 upp till 85 år. Därefter varje år.
DATUM | ÅR | NAMN | AVDELNING |
2026-01-06 | 70 | Stefan Ekberg | 3.komp/2.plut |
2026-01-16 | 70 | Ronny Goetzinger | strkomp/tppplut |
2026-02-17 | 70 | Björn Sterner | batstab/stri |
2026-03-21 | 86 | Göran Fransson | 2.komp/kompch stf |
2026-03-28 | 93 | Rolf Sjöberg | strkomp/sbplut |
2026-04-01 | 87 | Bernt Schagerlind | strkomp/sjvto |
2026-04-10 | 70 | Hans Carlsson | strkomp/sjvtro |
2026-04-15 | 70 | Bertil Jönsson | 1.komp |
2026-05-11 | 70 | Rune Larsson | 1.komp/3.plut |
2026-05-17 | 70 | Mats Dahlstrand | strkomp/rep |
2026-05-18 | 70 | Stefan Rosenberg | 1.komp/hundgrp |
2026-05-29 | 70 | Per Danielsson | 3.komp/trossto |
2026-06-02 | 70 | Arne Gustafsson | strkomp/tpplut |
2026-06-12 | 75 | Per-Olof Michel | batstab/stri |
2026-06-25 | 85 | Ulf Hedlund | strkomp/sjvtro |
2026-06-27 | 85 | Lennart Sjögren | batstab/posten |
2026-07-12 | 80 | Anders Lundqvist | 1.komp/2.plut |
2026-07-13 | 80 | Urban Eskerlund | 1.komp/sompch stf |
2026-07-17 | 70 | Ulf Gustafsson | 2.komp/2.plut |
2026-09-11 | 88 | Kåbe Lindén | Batstab/pers |
2026-09-21 | 70 | Hans-Olov Olsson | 1.komp/trossto |
2026-10-13 | 70 | Per Nyqvist | 3.komp/2.plut |
2026-10-22 | 70 | Thomas Palmqvist | 1.komp |
2026-11-24 | 70 | Ulf Nilsson | 1.komp/trossto |
2026-12-06 | 86 | Bengt-Åke Gustafsson | strkomp/rep |
2026-12-19 | 70 | Kim Söderblom | 1.komp/trossto |
2026-12-20 | 70 | Mats Rynnes | 3.komp/2.plut |
ÅR | DATUM | NAMN | AVDELNING |
93 | 026-03-28 | Rolf Sjöberg | trkomp/sbplut |
88 | 2026-09-11 | Kåbe Lidén | batstab/pers |
87 | 2026-04-01 | Bernt Schagerlind | strkomp/sjvto |
86 | 2026-03-21 | Göran Fransson | 2.komp/kompch stf |
86 | 2026-12-06 | Bengt-Åke Gustafsson | strkomp/rep |
85 | 2026-26-25 | Ulf Hedlund | strkomp/sjvtro |
85 | 2026-06-27 | Lennart Sjögren | batstab/posten |
80 | 2026-07-12 | Anders Lundqvist | 1.komp/2.plut |
80 | 2026-07-13 | Urban Eskerlund | 1.komp/kompch stf |
75 | 2026-06-12 | Per-Olof Michel | batstab/stri |
70 | 2026-01-06 | Stefan Ekberg | 3.komp/2.plut |
70 | 2026-01-16 | Ronny Goetzinger | strkomp/tpplut |
70 | 2026-02-17 | Björn Sterner | batstab/stri |
70 | 2026-04-10 | Hans Carlsson | strkomp/sjvtro |
70 | 2026-04-15 | Bertil Jönsson | 1.komp/ |
70 | 2026-05-11 | Rune Larsson | 1.komp/3.plut |
70 | 2026-05-17 | Mats Dahlstrand | strkomp/rep |
70 | 2026-05-18 | Stefan Rosenberg | 1.komp/hundgrp |
70 | 2026-05-29 | Per Danielsson | 3.komp/trossto |
70 | 2026-06-02 | Arne Gustafsson | strkomp/tpplut |
70 | 0206-07-17 | Ulf Gustafsson | 2.komp/2.plut |
70 | 2026-09-21 | Hans-Olov Olsson | 1.komp/trossto |
70 | 2026-10-13 | Per Nyqvist | 3.komp/2.plut |
70 | 2026-10-22 | Thomas Palmqvist | 1.komp |
70 | 2026-11-24 | Ulf Nilsson | 1.komp/trossto |
70 | 2026-12-19 | Kim Söderblom | 1.komp/trossto |
70 | 2026-12-20 | Mats Rynnes | 3.komp/2.plut |
FN-Veteranerna 72M för dej som gjorde FN-tjänst i Sinai på bataljon 72M
114@72m.se