Födelsedagar under 2021 för betalande medlemmar i kamratföreningen.
DATUM | ÅR | NAMN | AVDELNING |
2021-01-06 | 65 | Stefan Ekberg | 3.komp/2.plut |
2021-01-16 | 65 | Ronny Goetzinger | strkomp/tpplut |
2021-01-30 | 86 | Göran Wetterlundh | batch |
2021-02-17 | 70 | Karl Merefält | 2.komp/stabsto |
2021-02-17 | 65 | Björn Sterner | batstab/stri |
2021-03-28 | 88 | Rolf Sjöberg | strkomp/sbplut |
2021-04-08 | 75 | Ingvar A Pikkarainen | strkomp/rep |
2021-05-29 | 65 | Per Danielsson | 3.komp/trossto |
2021-06-02 | 65 | Arne Gustafsson | strkomp/tpplut |
2021-06-12 | 70 | Per-Olof Michel | batstab/stri |
2021-06-16 | 85 | Bengt Hällkvist | strkomp/kompch |
2021-06-25 | 80 | Ulf Hedlund | strkomp/sjvtro |
2021-06-27 | 80 | Lennart Sjögren | batstab/posten |
2021-06-30 | 95 | Karl Oskar Mikaelsson | strkomp/hygien |
2021-06-30 | 87 | Ingvar Holmquist | batstab/pers |
2021-07-12 | 75 | Anders Lundqvist | l.komp/ 2.plut |
2021-07-13 | 75 | Urban Eskelund | l.komp/kompch stf |
2021-07-17 | 65 | Ulf Gustafsson | 2.komp/2.plut |
2021-07-22 | 70 | Thomas Söderman | strkomp/trpplut |
2021-10-13 | 65 | Nyqvist Per | 3.komp/2.plut |
2021-11-24 | 65 | Ulf Nilsson | l.komp/trossto |
2021-12-19 | 65 | Kim Söderblom | l.komp/trossto |
2021-12-20 | 65 | Mats Rynnes | 3.komp/2.plut |
ÅR | DATUM | NAMN | AVDELNING |
95 | 2021-06-30 | Karl Oskar Mikaelsson | strkomp/hygien |
88 | 2021-03-28 | Rolf Sjöberg | strkomp/sbplut |
87 | 2021-06-30 | Ingvar Holmquist | batstab/pers |
86 | 2021-01-30 | Göran Wetterlundh | batch |
85 | 2021-06-16 | Bengt Hällkvist | strkomp/kompch |
80 | 2021-06-25 | Ulf Hedlund | strkomp/sjvtro |
80 | 2021-06-27 | Lennart Sjögren | batstab/posten |
75 | 2021-04-08 | Ingvar A Pikkarainen | strkomp/rep |
75 | 2021-07-12 | Anders Lundqvist | l.komp/ 2.plut |
75 | 2021-07-13 | Urban Eskelund | l.komp/kompch stf |
70 | 2021-02-17 | Karl Merefält | 2.komp/stabsto |
70 | 2021-06-12 | Per-Olof Michel | batstab/stri |
70 | 2021-07-22 | Thomas Söderman | strkomp/trpplut |
65 | 2021-01-06 | Stefan Ekberg | 3.komp/2.plut |
65 | 2021-01-16 | Ronny Goetzinger | strkomp/tpplut |
65 | 2021-02-17 | Björn Sterner | batstab/stri |
65 | 2021-05-29 | Per Danielsson | 3.komp/trossto |
65 | 2021-06-02 | Arne Gustafsson | strkomp/tpplut |
65 | 2021-07-17 | Ulf Gustafsson | 2.komp/2.plut |
65 | 2021-10-13 | Nyqvist Per | 3.komp/2.plut |
65 | 2021-11-24 | Ulf Nilsson | l.komp/trossto |
65 | 2021-12-19 | Kim Söderblom | l.komp/trossto |
65 | 2021-12-20 | Mats Rynnes | 3.komp/2.plut |
FN-Veteranerna 72M för dej som gjorde FN-tjänst i Sinai på bataljon 72M
114@72m.se