Födelsedagar under 2022 för betalande medlemmar i kamratföreningen.
DATUM | ÅR | NAMN | AVDELNING |
2022-01-12 | 65 | Per-Olof Marklund | strkomp/rep |
2022-01-30 | 87 | Göran Wetterlundh | batch |
2022-02-10 | 65 | Tore Johansson | strkomp/tpplut |
2022-02-24 | 65 | Boris Oskarsson | 3.komp/I.plut |
2022-03-08 | 80 | Valter Meijer | batstab/uh |
2022-03-09 | 65 | Lars-Erik Borwin | 3.komp/I.plut |
2022-03-23 | 70 | Lars Thidevall | 3.komp/trossto |
2022-03-28 | 89 | Rolf Sjöberg | strkomp/sbplut |
2022-03-31 | 65 | Curt Stålenberg | 1.komp/1.plut |
2022-04-01 | 65 | Classe Klevsäter | l.komp/trossto |
2022-04-03 | 70 | Peter Fasth | 3.komp/trossto |
2022-05-09 | 65 | Sture Bergner | 3.komp/I.plut |
2022-05-20 | 70 | Tore Ivarsson | strkomp/rep |
2022-06-16 | 86 | Bengt Hällkvist | strkomp/kompch |
2022-06-17 | 65 | Dan Öfring | 3.komp/2.plut |
2022-06-29 | 65 | Karl-Erik Mortensen | 3.komp/2.plut |
2022-06-30 | 88 | Ingvar Holmquist | batstab/pers |
2022-06-30 | 96 | Karl Oskar Mikaelsson | strkomp/hygien |
2022-07-11 | 70 | Pär Nilsson | strkomp/rggrp |
2022-07-18 | 65 | Lars Olofsson | strkomp/sbplut |
2022-08-05 | 70 | Roger Axelson | strkomp/tpplut |
2022-08-17 | 65 | Nils Conny Wahlberg | 2.komp/I.plut |
2022-09-03 | 65 | Mikael Nordenstedt | HQ/stab |
2022-10-15 | 75 | Ulf Gustafsson | 2.komp/3.plut |
2022-10-28 | 70 | Lennart Persson | strkomp/tpplut |
2022-11-13 | 65 | Lars Rudhe | strkomp/förplägn |
2022-12-06 | 65 | Bengt Johansson | strkomp/tpplut |
ÅR | DATUM | NAMN | AVDELNING |
96 | 2022-06-30 | Karl Oskar Mikaelsson | strkomp/hygien |
89 | 2022-03-28 | Rolf Sjöberg | strkomp/sbplut |
88 | 2022-06-30 | Ingvar Holmquist | batstab/pers |
87 | 2022-01-30 | Göran Wetterlundh | batch |
86 | 2022-06-16 | Bengt Hällkvist | strkomp/kompch |
80 | 2022-03-08 | Valter Meijer | batstab/uh |
75 | 2022-10-15 | Ulf Gustafsson | 2.komp/3.plut |
70 | 2022-03-23 | Lars Thidevall | 3.komp/trossto |
70 | 2022-04-03 | Peter Fasth | 3.komp/trossto |
70 | 2022-05-20 | Tore Ivarsson | strkomp/rep |
70 | 2022-07-11 | Pär Nilsson | strkomp/rggrp |
70 | 2022-08-05 | Roger Axelson | strkomp/tpplut |
70 | 2022-10-28 | Lennart Persson | strkomp/tpplut |
65 | 2022-01-12 | Per-Olof Marklund | strkomp/rep |
65 | 2022-02-10 | Tore Johansson | strkomp/tpplut |
65 | 2022-02-24 | Boris Oskarsson | 3.komp/I.plut |
65 | 2022-03-09 | Lars-Erik Borwin | 3.komp/I.plut |
65 | 2022-03-31 | Curt Stålenberg | 1.komp/1.plut |
65 | 2022-04-01 | Classe Klevsäter | l.komp/trossto |
65 | 2022-05-09 | Sture Bergner | 3.komp/I.plut |
65 | 2022-06-17 | Dan Öfring | 3.komp/2.plut |
65 | 2022-06-29 | Karl-Erik Mortensen | 3.komp/2.plut |
65 | 2022-07-18 | Lars Olofsson | strkomp/sbplut |
65 | 2022-08-17 | Nils Conny Wahlberg | 2.komp/I.plut |
65 | 2022-09-03 | Mikael Nordenstedt | HQ/stab |
65 | 2022-11-13 | Lars Rudhe | strkomp/förplägn |
65 | 2022-12-06 | Bengt Johansson | strkomp/tpplut |
FN-Veteranerna 72M för dej som gjorde FN-tjänst i Sinai på bataljon 72M
114@72m.se