Födelsedagar under 2025 för betalande medlemmar i kamratföreningen.
För de som fyller x0 eller x5 upp till 85 år. Därefter varje år.
DATUM | ÅR | NAMN | AVDELNING |
2025-01-02 | 70 | Arne Hill | 3.komp/2.plut |
2025-01-05 | 70 | Kjell Kimström | strkomp/tpplut |
2025-01-17 | 70 | Stefan Videll | 2.komp/2.plut |
2025-01-23 | 75 | Staffan Vestbom | Batstab/post |
2025-01-25 | 75 | Torbjörn Stafsudd | strkomp/sjvto |
2025-01-27 | 80 | Bengt Rundberg | HQ/hygien |
2025-01-31 | 70 | Gert-Ove Gustafsson | 3.komp/3.plut |
2025-02-17 | 70 | Jerry Eriksson | l.komp/l.plut |
2025-03-07 | 70 | Peter Stark | strkomp/tpplut |
2025-03-09 | 70 | Mats Nordin | 3.komp/2.plut |
2025-03-21 | 85 | Göran Fransson | 2.komp/kompch stf |
2025-03-28 | 92 | Rolf Sjöberg | strkomp/sbplut |
2025-03-29 | 70 | Arne Hedén | batstab/uh |
2025-04-01 | 86 | Bernt Schagerlind | strkomp/sjvto |
2025-04-16 | 80 | Lennart Korsvall | batstab/uh |
2025-04-23 | 80 | Nils-Erik Egnell | Batstab/post |
2025-05-22 | 75 | Hans Nilsson | l.komp/trossto |
2025-06-11 | 70 | Stefan Larsson | batstab/uh |
2025-08-21 | 70 | Torbjörn Sjunneson | 2.komp/3.plut |
2025-08-22 | 75 | Bo Ringdal | batstab/stri |
2025-09-05 | 70 | Bo David Olof Hägg | l.komp/l.plut |
2025-09-11 | 87 | Kåbe Lidén | batstab/pers |
2025-09-18 | 70 | Rickard Björk | strkomp/sbplut |
2025-10-14 | 70 | Christer Frånlund | 2.komp/info |
2025-10-24 | 70 | Bo Sjöberg | HQ/MP |
2025-10-29 | 70 | Ingemar Eriksson | strkomp/förplägn |
2025-12-06 | 85 | Bengt-Åke Gustafsson | strkomp/rep |
2025-12-22 | 80 | Bertil Ottosson | strkomp/förplägn |
ÅR | DATUM | NAMN | AVDELNING |
92 | 2025-03-28 | Sjöberg, Rolf | strkomp/sbplut |
87 | 2025-09-11 | Lidén, Kåbe | batstab/pers |
86 | 2025-04-01 | Schagerlind, Bernt | strkomp/sjvto |
85 | 2025-03-21 | Göran Fransson | 2.komp/kompch stf |
85 | 2025-12-06 | Bengt-Åke Gustafsson | strkomp/rep |
80 | 2025-01-27 | Bengt Rundberg | HQ/hygien |
80 | 2025-04-16 | Lennart Korsvall | batstab/uh |
80 | 2025-04-23 | Nils-Erik Egnell | Batstab/post |
80 | 2025-12-22 | Bertil Ottosson | strkomp/förplägn |
75 | 2025-01-23 | Staffan Vestbom | Batstab/post |
75 | 2025-01-25 | Torbjörn Stafsudd | strkomp/sjvto |
75 | 2025-05-22 | Hans Nilsson | l.komp/trossto |
75 | 2025-08-22 | Bo Ringdal | batstab/stri |
70 | 2025-01-02 | Arne Hill | 3.komp/2.plut |
70 | 2025-01-05 | Kjell Kimström | strkomp/tpplut |
70 | 2025-01-17 | Stefan Videll | 2.komp/2.plut |
70 | 2025-01-31 | Gert-Ove Gustafsson | 3.komp/3.plut |
70 | 2025-02-17 | Jerry Eriksson | l.komp/l.plut |
70 | 2025-03-07 | Peter Stark | strkomp/tpplut |
70 | 2025-03-09 | Mats Nordin | 3.komp/2.plut |
70 | 2025-03-29 | Arne Hedén | batstab/uh |
70 | 2025-06-11 | Stefan Larsson | batstab/uh |
70 | 2025-08-21 | Torbjörn Sjunneson | 2.komp/3.plut |
70 | 2025-09-05 | Bo David Olof Hägg | l.komp/l.plut |
70 | 2025-09-18 | Rickard Björk | strkomp/sbplut |
70 | 2025-10-14 | Christer Frånlund | 2.komp/info |
70 | 2025-10-24 | Bo Sjöberg | HQ/MP |
70 | 2025-10-29 | Ingemar Eriksson | strkomp/förplägn |
FN-Veteranerna 72M för dej som gjorde FN-tjänst i Sinai på bataljon 72M
114@72m.se