Födelsedagar under 2024 för betalande medlemmar i kamratföreningen.
För de som fyller x0 eller x5 upp till 85 år. Därefter varje år.
DATUM | ÅR | NAMN | AVDELNING |
2024-01-08 | 70 | Storm, Roger | 3.komp/3.plut |
2024-01-19 | 70 | Ekström, Mikael | batstab/uh |
2024-01-30 | 89 | Wetterlundh, Göran | batch |
2024-02-16 | 70 | Maltin, Kent | 3.komp/2.plut |
2024-03-11 | 70 | Persson, Mats | l.komp/trossto |
2024-03-28 | 91 | Sjöberg, Rolf | strkomp/sbplut |
2024-04-01 | 85 | Schagerlind, Bernt | strkomp/sjvto |
2024-04-21 | 70 | Andersson, Bo | strkom/tpplut |
2024-05-06 | 75 | Widefjäll, Stig | strkomp/rep |
2024-05-17 | 70 | Leksell, Jan-Erik | 3.komp/trossto |
2024-05-18 | 75 | Sethsson, Jörgen | 3.komp/kompch stf |
2024-05-28 | 70 | Sjöberg, Rolf | strkomp/sbplut |
2024-06-05 | 70 | Jeppsson, Håkan | batstab/pers |
2024-06-12 | 75 | Josefson, Lars | strkomp/kompch stf |
2024-06-16 | 88 | Hällkvist, Bengt | strkomp/kompch |
2024-07-03 | 70 | Keller, Peter | 3.komp/2.plut |
2024-07-09 | 70 | Brohlin, Thomas | 3.komp/stab |
2024-09-11 | 86 | Lidén, Kåbe | batstab/pers |
2024-10-05 | 75 | Klasson, Curt-Olof | strkomp/tpplut |
2024-10-18 | 80 | Fogelklou, Jan | 2.komp/info |
2024-10-24 | 75 | Johnsson, Nils-Gunnar | 3.komp/3.plut |
ÅR | DATUM | NAMN | AVDELNING |
91 | 2024-03-28 | Sjöberg, Rolf | strkomp/sbplut |
89 | 2024-01-30 | Wetterlundh, Göran | batch |
88 | 2024-06-16 | Hällkvist, Bengt | strkomp/kompch |
86 | 2024-09-11 | Lidén, Kåbe | batstab/pers |
85 | 2024-04-01 | Schagerlind, Bernt | strkomp/sjvto |
80 | 2024-10-18 | Fogelklou, Jan | 2.komp/info |
75 | 2024-05-06 | Widefjäll, Stig | strkomp/rep |
75 | 2024-05-18 | Sethsson, Jörgen | 3.komp/kompch stf |
75 | 2024-06-12 | Josefson, Lars | strkomp/kompch stf |
75 | 2024-10-05 | Klasson, Curt-Olof | strkomp/tpplut |
75 | 2024-10-24 | Johnsson, Nils-Gunnar | 3.komp/3.plut |
70 | 2024-01-08 | Storm, Roger | 3.komp/3.plut |
70 | 2024-01-19 | Ekström, Mikael | batstab/uh |
70 | 2024-02-16 | Maltin, Kent | 3.komp/2.plut |
70 | 2024-03-11 | Persson, Mats | l.komp/trossto |
70 | 2024-04-21 | Andersson, Bo | strkom/tpplut |
70 | 2024-05-17 | Leksell, Jan-Erik | 3.komp/trossto |
70 | 2024-05-28 | Sjöberg, Rolf | strkomp/sbplut |
70 | 2024-06-05 | Jeppsson, Håkan | batstab/pers |
70 | 2024-07-03 | Keller, Peter | 3.komp/2.plut |
70 | 2024-07-09 | Brohlin, Thomas | 3.komp/stab |
FN-Veteranerna 72M för dej som gjorde FN-tjänst i Sinai på bataljon 72M
114@72m.se